The Florida Alliance Girls Program is pleased to announce the practice schedule for the 2022-23 Season Teams.
2022-23 Practice Schedule

Saturday 8/13 | Panthers Ice Den |
10:00 AM | Arrive |
10:30 AM | Off-ice |
11:30 AM | Video Session |
1:00 PM | Ice session #1 |
2:30 PM | Lunch |
4:00 PM | All Defense. 1/2 Goalies |
5:30 PM | All Forwards. 1/2 Goalies |
7:00 PM | Ice Session #2 |
8:30 PM | Session complete |
Sunday 8/14 | Panthers Ice Den |
8:00 AM | Arrive |
8:30 AM | Ice Session #1 |
10:00 AM | Off-ice session 45. minutes |
11:30 AM | Ice Session #2 |
1:00 PM | Lunch / Video |
2:00 PM | Session complete |
Saturday 8/20 | Ice Factory, Kissimmee / Orlando |
12:00 PM | Arrive |
12:30 PM | Ice Session #1 |
2:00 PM | Off-ice |
3:00 PM | Lunch / Video |
4:10 PM | Defense. 1/2 Goalies |
4:55 PM | Forwards. 1/2 Goalies |
5:35 PM | Ice Session #2 |
6:45 PM | Session complete |
Sunday 8/21 | Ice Factory, Kissimmee |
9:15 AM | Arrive |
9:50 AM | Ice Session |
11:15 AM | Off-ice session |
1:00 PM | Session complete |
Saturday 8/20 | Ice Factory, Kissimmee / Orlando |
12:00 PM | Arrive |
12:30 PM | Ice Session #1 |
2:00 PM | Off-ice |
3:00 PM | Lunch / Video |
4:10 PM | Defense. 1/2 Goalies |
4:55 PM | Forwards. 1/2 Goalies |
5:35 PM | Ice Session #2 |
6:45 PM | Session complete |
Sunday 8/21 | Ice Factory, Kissimmee |
9:15 AM | Arrive |
9:50 AM | Ice Session |
11:15 AM | Off-ice session |
1:00 PM | Session complete |
Saturday 8/13 | Panthers Ice Den |
10:00 AM | Arrive |
10:30 AM | Off-ice |
11:30 AM | Video Session |
1:00 PM | Ice session #1 |
2:30 PM | Lunch |
4:00 PM | All Defense. 1/2 Goalies |
5:30 PM | All Forwards. 1/2 Goalies |
7:00 PM | Ice Session #2 |
8:30 PM | Session complete |
Sunday 8/14 | Panthers Ice Den |
8:00 AM | Arrive |
8:30 AM | Ice Session #1 |
10:00 AM | Off-ice session 45. minutes |
11:30 AM | Ice Session #2 |
1:00 PM | Lunch / Video |
2:00 PM | Session complete |
Saturday 8/20 | Palm Beach Ice works |
2:45 PM | Arrive |
3:15 PM | Ice session #1 |
6:00 PM | Ice session #2 |
7:30 PM | Session complete |
Sunday 8/21 | Palm Beach Ice Works |
9:30 AM | Arrive |
10:00 AM | Ice session #1 |
11:30 AM | Off-ice |
1:00 PM | Ice session #2 |
2:30 PM | Session complete |
TBD
Saturday 8/13 | Panthers Ice Den |
8:30 AM | Arrive |
9:00 AM | Ice session #1 |
10:30 AM | Video Session |
11:30 AM | Off-ice session |
12:30 PM | Lunch |
2:30 PM | Ice Session #2 |
4:00 PM | All Defense. 1/2 Goalies |
5:30 PM | All Forwards. 1/2 Goalies |
6:45 PM | Session complete |
Sunday 8/14 | Panthers Ice Den |
9:30 AM | Arrive |
10:00 AM | Ice Session #1 |
11:30 AM | Off-ice session 45. minutes |
12:30 PM | Session complete |
TBD
Saturday 8/13 | Panthers Ice Den |
8:30 AM | Arrive |
9:00 AM | Ice session #1 |
10:30 AM | Video Session |
11:30 AM | Off-ice session |
12:30 PM | Lunch |
2:30 PM | Ice Session #2 |
4:00 PM | All Defense. 1/2 Goalies |
5:30 PM | All Forwards. 1/2 Goalies |
6:45 PM | Session complete |
Sunday 8/14 | Panthers Ice Den |
9:30 AM | Arrive |
10:00 AM | Ice Session #1 |
11:30 AM | Off-ice session 45. minutes |
12:30 PM | Session complete |
Sunday 8/21 | Ice Factory, Kissimmee / Orlando |
12:00 PM | Arrive |
12:30 PM | Ice Session #1 |
2:00 PM | Off-ice |
4:10 PM | Ice session 32 |
5:45 PM | Session complete |
Sunday 8/21 | Ice Factory, Kissimmee / Orlando |
12:00 PM | Arrive |
12:30 PM | Ice Session #1 |
2:00 PM | Off-ice |
4:10 PM | Ice session #2 |
5:45 PM | Session complete |
Saturday 7/9 | CIA, Clearwater |
12:15 PM | Arrive |
12:45 PM | Ice Session #1 |
2:00 PM | Lunch |
4:00 PM | Off-Ice (bring gym shoes) |
5:45 PM | Ice session #2 |